| Size | EU Size | Chest (in) | Waist (in) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 42 | 32–34 | 26–28 |
| XS | 44 | 34–36 | 28–30 |
| S | 46 | 36–38 | 30–32 |
| M | 48 | 38–40 | 32–34 |
| L | 50 | 40–42 | 34–36 |
| XL | 52 | 42–44 | 36–38 |
| 2XL | 54 | 44–47 | 38–41 |
| 3XL | 56 | 47–50 | 41–44 |
| 4XL | 58 | 50–53 | 44–47 |
| Size | EU Size | Chest (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|
| 2XS | 42 | 81–86 | 66–71 |
| XS | 44 | 86–91 | 71–76 |
| S | 46 | 91–96 | 76–81 |
| M | 48 | 96–101 | 81–86 |
| L | 50 | 101–106 | 86–91 |
| XL | 52 | 106–111 | 91–96 |
| 2XL | 54 | 111–119 | 96–104 |
| 3XL | 56 | 119–127 | 104–112 |
| 4XL | 58 | 127–135 | 112–120 |
Body measurements are provided as a sizing guide.