Sherpa Jacket Stanley Stella Sizing Chart


Size Half Chest (in) Body Length (in) Sleeve Length (in)
2XS 20 ⅛ 24 21 ⅞
XS 20 ⅞ 25 ¼ 22 ⅝
S 21 ⅝ 26 ¾ 24 ⅜
M 23 ¼ 28 ⅜ 25 ⅜
L 24 ⅜ 29 ⅛ 26 ⅛
XL 25 ⅝ 30 ⅛ 26 ⅜
2XL 27 ⅛ 30 ⅞ 26 ⅝
3XL 28 ¾ 31 ⅞ 26 ⅝
Size Half Chest (cm) Body Length (cm) Sleeve Length (cm)
2XS 51.1 61.0 55.6
XS 53.0 64.1 57.5
S 54.9 67.9 61.9
M 59.1 72.1 64.5
L 61.9 74.0 66.4
XL 65.1 76.5 67.0
2XL 68.9 78.4 67.6
3XL 73.0 81.0 67.6

Product measurements may vary slightly.