| EU Size | Maximum Foot Length (in) |
|---|---|
| EU 35 | 8.0 |
| EU 36 | 9.0 |
| EU 37 | 9.25 |
| EU 38 | 9.6 |
| EU 39 | 9.8 |
| EU 40 | 10.0 |
| EU 41 | 10.4 |
| EU Size | Maximum Foot Length (cm) |
|---|---|
| EU 35 | 22.5 |
| EU 36 | 23.0 |
| EU 37 | 23.5 |
| EU 38 | 24.5 |
| EU 39 | 25.0 |
| EU 40 | 25.8 |
| EU 41 | 26.5 |
Measurements refer to the maximum recommended foot length. If you're between sizes, we recommend choosing the larger size.