| EU Size | Maximum Foot Length (in) |
|---|---|
| EU 36 | 8.86 |
| EU 37 | 9 |
| EU 38 | 9.4 |
| EU 39 | 9.6 |
| EU 40 | 10.0 |
| EU 41 | 10.2 |
| EU 42 | 10.5 |
| EU 43 | 10.8 |
| EU 44 | 11.0 |
| EU 45 | 11.2 |
| EU 46 | 11.5 |
| EU Size | Maximum Foot Length (cm) |
|---|---|
| EU 36 | 22.5 |
| EU 37 | 23 |
| EU 38 | 24 |
| EU 39 | 24.5 |
| EU 40 | 25.4 |
| EU 41 | 26 |
| EU 42 | 26.8 |
| EU 43 | 27.5 |
| EU 44 | 28 |
| EU 45 | 28.5 |
| EU 46 | 29.4 |
Measurements refer to the maximum recommended foot length. If you're between sizes, we recommend choosing the larger size.